成渝双城经济圈川渝高竹新区冷链物流建设项目(一期)—重庆路片区道路工程(兴业路)监理中标候选人公示
(公示期:2026 年2月27日至2026年3月1日)
项目标段名称 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区冷链物流建设项目(一期)—重庆路片区道路工程(兴业路)监理 | 最高限价 (或招标控制价) | 636700.00元/固定费率 50% | |||||
项目编码 | 50000120260206025090101 | |||||||
招标公告编号 | / | |||||||
招标人 | 四川高竹工程建设有限公司 | 招标人联系电话 | 023-67141259 | |||||
招标代理机构 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-63210565 | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 服务期 | 质量 | 总监理工程师 | |||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 548282.98元/43.06% | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 曾建立 | 监理工程师注册证书(市政公用工程)/高级工程师(监理) | 35000276/闽G609-00765 | |
第二名 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 537969.25元/42.25% | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 李世川 | 监理工程师注册证书(市政公用工程)/高级工程师(桥隧) | 00468418/202310592071 | |
第三名 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 587627.95元/46.15% | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 何东升 | 监理工程师注册证书(市政公用工程)/高级工程师(市政道路(桥梁)) | 33007447/G3300439135 | |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:福建越众日盛建设咨询有限公司 企业资质:市政公用工程监理甲级 企业业绩:①龙海市平宁路(美一城一锦江道段)道路改造工程施工监理②翔安东路(海翔大道-翔安南路段)综合管廊工程(监理) ③漳州西湖生态园道路工程-北仓路施工监理④宝兴路(联十四线至金塘路)道路工程施工监理 总监业绩:①龙海市平宁路(美一城一锦江道段)道路改造工程施工监理②龙海市锦江大道(三期)A段工程施工监理
第二中标候选人:重庆市建筑科学研究院有限公司 企业资质:市政公用工程监理甲级 企业业绩:①重庆长寿长江二桥工程施工监理②彩悦路、清南环路四期、悦林路工程监理③两江大道北延长段二、三期工程监理④一纵线北碚段道路工程主体施工一标段监理⑤蔡家嘉陵江大桥工程施工监理 总监业绩:①渝开大道道路工程监理②彩悦路、清南环路四期、悦林路工程监理
第三中标候选人:浙江明康工程咨询有限公司 企业资质:工程监理综合资质 企业业绩:①秦望南路二期(富春湾大道至亭山路)工程监理②文一西路(东西大道-荆长大道)提升改造工程一标段监理③赣州市中心城区蓉江三路快速路(含地下综合管廊)工程监理④文一西路西延工程(一期)监理⑤江东大道提升改造工程(青六路东-苏绍高速)及地下综合管廊监理⑥杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目监理 总监业绩:①秦望南路二期(富春湾大道至亭山路)工程监理②古墩路(毛家漾港-区界)提升改造工程监理 | |||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | / | |||||||
中标候选人 评标情况 | 中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分评审均合格。 | |||||||
投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有) | / | |||||||
提出异议的 渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:四川高竹工程建设有限公司 (联系人:朱老师,联系电话:023-67141259 )提出异议。 | |||||||
招标人(盖章):
四川高竹工程建设有限公司 | 招标代理机构(盖章):
重庆驰久卓越工程管理有限公司 | |||||||
2026年2月27日 | 2026年2月27日 | |||||||